中邮基金2022年10月31日星期一固收日报
01
资金面
今日资金面整体宽松温州期货。 开盘隔夜存款类机构大量融出,非银质押利率成交于加权-加权+10、质押存单、信用成交于加权+10-加权+20。跨月方面,4d 质押国股利率成交于1.95%-1.98%,质押信用成交于2.0%-2.05%;7d质押利率国股成交于1.80%-1.85%,存单信用成交在1.85%-1.90%;14d 非银融出价格报于1.85%-1.90%位置。随着公开市场操作后,资金面持续保持宽松,午后隔夜质押各券一路降至1.3%-1.55%附近成交。7D跨月,融出有所增加,跨月需求纷纷得以满足,利率国股融出价格下行至加权-2.0%附近,14D跨月需求明显减少。
02
一级市场
利率
【农发结果】
SCP/CP
MTN
公司债
企业债
03
二级市场
国债
展开全文
今日国债期货多数收涨温州期货,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约接近收平
30Y
10Y
8Y
7Y
5Y
2Y
金债
国开
国开
短融
今日短融集中53-263天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在1.93-2.10收益区间,成交在估值-1BP附近区间温州期货。
AAA方面温州期货,
7D 22国投交控SCP002 AAA/0 1.97 (-3.5 bp)
8D 22苏交通SCP017 AAA/0 1.95 (-2 bp)
8D 21广发证券CP009 AAA/0 1.95 (4.6 bp)
8D 22蒙东能源SCP001 AAA/0 2.1 (2.9 bp)
11D 22宝钢SCP006 AAA/0 1.95 (1 bp)
11D 22南航股SCP002 AAA/0 1.8 (-14 bp)
11D 22杭州钢铁SCP003 AAA/0 2 (1 bp)
11D 22南航股SCP002 AAA/0 1.9 (-4 bp)
11D 22杭州钢铁SCP003 AAA/0 1.9 (-9 bp)
12D(休2) 22北京国资SCP001 AAA/0 2.35 (47.4 bp)
13D 22南京地铁SCP001 AAA/0 1.91 (-2.4 bp)
15D 22中石化SCP006 AAA/0 1.84 (0 bp)
15D 22鲁信SCP001 AAA/0 1.95 (-12.2 bp)
16D 22中石化SCP019 AAA/0 1.8 (-3.6 bp)
17D 22招商局SCP006 AAA/0 1.88 (1.7 bp)
21D 22北京国资SCP002 AAA/0 1.87 (2.1 bp)
24D 22京能电力SCP003 AAA/0 1.88 (-1.6 bp)
24D 21国泰君安CP006 AAA/0 1.77 (-2.5 bp)
24D 22东吴证券CP007 AAA/0 1.75 (-5.6 bp)
25D 22北控集SCP003 AAA/0 1.77 (-7.1 bp)
25D 22金桥集团SCP001 AAA/0 1.95 (5.5 bp)
25D 22华能水电GN014 AAA/0 1.75 (-14.6 bp)
30D 22江西交投SCP007 AAA/0 1.75 (-13 bp)
32D 22苏州高新SCP024 AAA/0 1.87 (-2.8 bp)
39D 22中油工程SCP001 AAA/0 1.9 (0.5 bp)
39D 21晋能煤业CP006 AAA/0 2.11 (-0.5 bp)
43D 22东方电气SCP005(科创票据) AAA/0 1.85 (-3.6 bp)
43D 22宁沪高SCP037 AAA/0 1.89 (-0.6 bp)
44D 22中石化SCP008 AAA/0 1.81 (0 bp)
45D 22中石集SCP004 AAA/0 1.81 (0 bp)
46D 21湘高速CP007 AAA/0 1.9 (4.2 bp)
46D 22中信建投CP001 AAA/0 1.78 (5.5 bp)
46D 22栾川钼业SCP005(科创票据) AAA/0 2.68 (-3.7 bp)
49D 22东莞水务SCP001 AAA/0 1.92 (-8.4 bp)
50D 22沪风电SCP002 AAA/0 1.9 (-3.5 bp)
50D 22中建六局SCP005(科创票据) AAA/0 1.86 (-5.8 bp)
50D 22鲲鹏资本SCP001 AAA/0 1.98 (-1.8 bp)
51D 22中远海发SCP006 AAA/0 1.87 (-2.8 bp)
53D 22中电路桥SCP015 AAA/0 1.93 (-0.5 bp)
53D 22中电路桥SCP015 AAA/0 1.93 (-0.4 bp)
56D 22江西交投SCP012 AAA/0 1.85 (-4.7 bp)
57D 22大众交通SCP002 AAA/0 2 (0 bp)
57D 22伊利实业SCP023 AAA/0 1.9 (0 bp)
58D 22伊利实业SCP026 AAA/0 1.9 (0 bp)
59D 22伊利实业SCP029 AAA/0 1.91 (0.9 bp)
60D 22中化股SCP013 AAA/0 1.77 (-13.1 bp)
60D 22中兴通讯SCP035 AAA/0 1.9 (-0.1 bp)
60D 22中兴通讯SCP042(科创票据) AAA/0 1.9 (-0.1 bp)
60D 22象屿SCP008 AAA/0 2.1 (-0.1 bp)
63D(休1) 22鄂交投SCP002 AAA/0 2 (-0.8 bp)
71D 22天成租赁SCP005(绿色) AAA/0 2.08 (0.7 bp)
72D 22中电投SCP021 AAA/0 1.9 (2.5 bp)
73D 22恒健SCP003 AAA/0 1.96 (3 bp)
73D 22融和融资SCP007(绿色) AAA/0 2.05 (1.5 bp)
78D 22苏城投SCP006 AAA/0 1.86 (-6.4 bp)
78D 22苏农垦SCP006 AAA/0 2.06 (6.4 bp)
79D 22融和融资SCP004 AAA/0 2.0854 (2 bp)
81D 22中电投SCP026 AAA/0 1.9 (0 bp)
100D 22渝两江SCP004 AAA/0 2.03 (-1.8 bp)
108D 22龙源电力CP001 AAA/0 1.95 (-2 bp)
112D 22越秀交通SCP001 AAA/0 2.08 (5.9 bp)
109D 22杭金投SCP004 AAA/0 2.1 (3 bp)
109D 22沪国际SCP004 AAA/0 2 (-2.1 bp)
117D 22广州发展SCP003 AAA/0 2.07 (3.1 bp)
117D(休2) 22海淀国资CP001 AAA/0 2.3 (4.5 bp)
133D 22华侨城SCP004 AAA/0 2.34 (-1.9 bp)
134D 22南电SCP009 AAA/0 1.97 (0 bp)
141D 22远东租赁SCP011 AAA/0 2.66 (3.2 bp)
144D 22新希望SCP005 AAA/0 6.77 (9 bp)
147D 22滨建投SCP012 AAA/0 4.94 (0.6 bp)
162D 22物产中大SCP005 AAA/0 2.13 (0 bp)
162D 22远东租赁SCP012 AAA/0 2.65 (2.5 bp)
166D(休2) 22南电SCP010 AAA/0 2.02 (-4.3 bp)
176D 22中国保利SCP001 AAA/0 2.08 (-6 bp)
198D 22厦门市政SCP002 AAA/0 2.02 (-4.9 bp)
200D 22中铝集SCP003 AAA/0 2.16 (-1 bp)
206D 22招商证券CP006 AAA/0 2 (0 bp)
220D 22电网CP008 AAA/0 2.06 (1.5 bp)
222D(休2) 22四川路桥CP001 AAA/0 2.25 (-0.6 bp)
258D 22闽电子SCP006 AAA/0 4.35 (-1.8 bp)
263D 22申能集SCP003 AAA/0 2.1 (3.9 bp)
263D 22申能集SCP003 AAA/0 2.08 (1.9 bp)
271D(休2) 22云能投CP003 AAA/0 3.78 (5.8 bp)
360D 22东部机场CP001 AAA/0 2.245 (-1.4 bp)
AA+方面温州期货,
23D 22金华轨交SCP003 AA+/0 2.03 (-0.4 bp)
25D 22中电信息SCP006 AA+/0 1.96 (-5.5 bp)
51D 22株国投SCP001 AA+/0 2.6 (-1.8 bp)
53D 22华东建筑SCP001 AA+/0 2.01 (-0.9 bp)
56D 22金华城投SCP008 AA+/0 2 (-4.4 bp)
60D 22昆山高新SCP008 AA+/0 2.02 (-2.9 bp)
109D 22新华报业SCP007 AA+/0 2.2 (3.1 bp)
114D 22财信证券CP003 AA+/0 2.14 (-1 bp)
114D 22财信证券CP003 AA+/0 2.15 (0 bp)
117D 22晋城国资CP001 AA+/A-1 2.48 (-0.3 bp)
128D 22乌经开CP001 AA+/0 2.22 (-2.7 bp)
141D 22晋江国资SCP001 AA+/0 2.17 (-0.3 bp)
149D 22东江环保SCP002 AA+/0 2.7 (0 bp)
168D 22麓山投资SCP001 AA+/0 2.3 (8.3 bp)
169D 22武进经发SCP008 AA+/0 2.318 (0 bp)
174D(休1) 22川水电SCP002 AA+/0 2.3 (2.5 bp)
183D(休2) 22迈瑞城投SCP001 AA+/0 2.7 (1.4 bp)
188D(休1) 22宁夏农垦SCP005 AA+/0 3.05 (10.9 bp)
193D 22华友钴业SCP001(科创票据) AA+/0 3.94 (-0.4 bp)
196D 22株洲城建SCP002 AA+/0 2.61 (1.7 bp)
204D 22通顺交投CP001 AA+/0 2.75 (-0.3 bp)
208D(休2) 22湖州产投SCP001 AA+/0 2.75 (-0.7 bp)
208D 22湖州产投SCP001 AA+/0 2.75 (-0.7 bp)
218D 22常德城投SCP002 AA+/0 2.31 (-4.4 bp)
225D 22新郑投资SCP001 AA+/0 2.56 (-0.2 bp)
228D 22海沧投资SCP005 AA+/0 2.61 (-0.3 bp)
231D 22伊犁财通SCP003 AA+/0 2.43 (1.6 bp)
237D(休1) 22即墨旅投SCP003 AA+/0 2.51 (0.2 bp)
249D 22中广核租SCP004 AA+/0 2.33 (-1.1 bp)
249D 22吴中经发SCP009 AA+/0 2.24 (-2 bp)
260D 22吴中经发SCP010 AA+/0 2.25 (-1.2 bp)
263D 22南京公路SCP003 AA+/0 2.17 (-0.2 bp)
266D 22泉州水务SCP001 AA+/0 2.25 (2.7 bp)
283D 22建安投资CP004 AA+/0 2.43 (-0.1 bp)
309D 22南部新城CP002 AA+/0 2.59 (-0.9 bp)
AA方面温州期货,
88D(休3) 22宿州交旅CP001 AA/A-1 2.57 (-1.9 bp)
131D(休2) 22运城城投SCP001 AA/0 3.9 (-27.4 bp)
147D 22未来科技SCP005 AA/0 2.43 (0.2 bp)
175D 22淮南建发SCP001 AA/0 2.49 (1.8 bp)
208D(休2) 22随州城建SCP001 AA/0 2.73 (-7.7 bp)
212D 22新余城建CP001 AA/0 2.81 (0.2 bp)
247D 22锡山经开SCP004 AA/0 2.46 (-0.7 bp)
247D 22锡山经开SCP005 AA/0 2.51 (-0.7 bp)
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以银行理财和券商自营为主,在1.99-2.93附近收益区间,成交在估值-1BP附近区间温州期货。
AAA方面温州期货,
4D+N 20中国核建MTN001 AAA/AAA 2.05 (-0.4 bp)
6D+N(休1) 20中交四局MTN001A AAA/AAA 2.11 (-0.4 bp)
5D+N(休2) 19华能MTN004A AAA/AAA 1.93 (-3.4 bp)
6D+N(休1) 19首钢MTN005 AAA/AAA 2.18 (-1.5 bp)
7D 19华为MTN002 AAA/AAA 2 (4.3 bp)
7D+NY(休2) 19华能MTN004A AAA/AAA 1.93 行权 (-3.4 bp)
9D+NY 20中电投MTN018 AAA/AAA 1.92 行权 (-2.8 bp)
15D 19东部机场MTN001 AAA/AAA 2.1 (12.8 bp)
17D+N 20中电投MTN020 AAA/AAA 1.88 (-3.4 bp)
18D+N 19沪电力MTN002 AAA/AAA 1.95 (-3.1 bp)
24D+N 20中广核MTN005 AAA/AAA 1.91 (1 bp)
29D+N 19中核MTN005A AAA/AAA 1.87 (-2.3 bp)
35D 12苏交通MTN2 AAA/AAA 1.83 (-5.1 bp)
39D 20深圳地铁MTN003 AAA/AAA 1.92 (3.8 bp)
43D 19苏国信MTN005 AAA/AAA 1.88 (3.6 bp)
43D+N 19中铝集MTN009 AAA/AAA 2.14 (0.4 bp)
48D+N(休1) 19葛洲坝MTN001 AAA/AAA 2 (1.5 bp)
55D+N(休1) 19海淀国资MTN003 AAA/AAA 2.45 (3 bp)
56D+NY(休2) 19华润电力MTN002 AAA/AAA 1.9 行权 (-0.5 bp)
59D+NY 20中交建MTN003 AAA/AAA 1.95 行权 (4.9 bp)
60D+NY 19中铝集MTN010 AAA/AAA 2.04 行权 (-0.1 bp)
72D 18苏州高新MTN001 AAA/AAA 1.99 (-0.4 bp)
76D(休1) 20苏国信MTN001 AAA/AAA 1.89 (0.1 bp)
94D 18鄂联投MTN001 AAA/AAA 2.25 (-5.2 bp)
99D 18中航租赁MTN001BC AAA/AAA 2.17 (-1.5 bp)
112D 20云能投MTN001 AAA/AAA 3.14 (-0.7 bp)
123D 16京汽集MTN001B AAA/AAA 2.24 (-2.4 bp)
133D 20广晟MTN002 AAA/AAA 2.1 (-0.2 bp)
147D 20申通MTN001 AAA/AAA 2.1 (-1.6 bp)
148D 18金融街MTN001B AAA/AAA 2.7 (3.3 bp)
152D(休2) 20中石化MTN002 AAA/AAA 2 (0.3 bp)
160D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.05 (-0.5 bp)
164D 20南新工MTN001 AAA/AAA 2.1 (-3.2 bp)
168D 20贵州交通MTN002 AAA/AAA 2.52 (-4.1 bp)
173D(休2) 20福耀玻璃MTN002 AAA/AAA 2.14 (-0.4 bp)
175D+N 20潞安MTN003 AAA/AAA 2.78 (-0.4 bp)
175D 20赣金控MTN001 AAA/AAA 2.49 (-3.4 bp)
176D 18苏国信MTN002B AAA/AAA 2.03 (-0.9 bp)
179D 21电网MTN002 AAA/0 2.03 (0.7 bp)
194D(休2) 20金圆投资MTN002 AAA/AAA 2.15 (-0.3 bp)
206D 20重庆交投MTN001A AAA/AAA 2.15 (-0.9 bp)
207D 20晋煤MTN005 AAA/AAA 2.3 (-0.4 bp)
217D 20中国中药MTN001 AAA/AAA 2.12 (-0.2 bp)
222D(休2) 20中建材集MTN003 AAA/AAA 2.15 (2.6 bp)
229D(休2) 20晋能MTN007 AAA/AAA 2.3 (-1.2 bp)
231D 20汇金MTN008A AAA/AAA 2.0375 (-0.9 bp)
235D+N(休3) 20西安高新MTN006 AAA/AAA 3.9 (3.6 bp)
240D 21电网MTN005(可持续挂钩) AAA/0 2.06 (1.2 bp)
240D 21电网MTN006(可持续挂钩) AAA/0 2.06 (1.2 bp)
250D(休2) 20甬交投MTN001 AAA/AAA 2.14 (-3 bp)
259D 20北方稀土MTN002 AAA/AAA 2.26 (-0.8 bp)
262D 20鄂能源MTN002 AAA/AAA 2.13 (0 bp)
263D+N 20中电投MTN013 AAA/AAA 2.08 (-3.1 bp)
264D(休2) 20北京国资MTN002 AAA/AAA 2.17 (0.9 bp)
268D 21港兴港投MTN002 AAA/AAA 2.85 (2.7 bp)
268D 18越秀金融MTN004 AAA/AAA 2.14 (-4.1 bp)
273D 20晋煤MTN013 AAA/AAA 2.32 (-0.2 bp)
277D 21文广集团MTN001 AAA/0 2.15 (-4.4 bp)
279D(休1) 18京国资MTN003 AAA/AAA 2.11 (2.3 bp)
280D 18豫交投MTN002 AAA/AAA 2.15 (-4.6 bp)
287D 20越秀交通MTN002 AAA/AAA 2.11 (-2.8 bp)
288D 18豫水利MTN002 AAA/AAA 2.18 (-0.2 bp)
291D 21中广核MTN001 AAA/AAA 2.07 (-0.2 bp)
291D 21湖南轨道MTN001 AAA/0 2.2 (1.6 bp)
297D 18桂铁投MTN003 AAA/AAA 2.42 (-5.8 bp)
298D 21云能投MTN002 AAA/AAA 3.78 (4.3 bp)
299D(休2) 21中化工MTN001 AAA/AAA 2.21 (0 bp)
301D 20联合水泥MTN001 AAA/AAA 2.16 (-5 bp)
321D(休1) 21中化工MTN002 AAA/0 2.22 (-0.7 bp)
326D 20金融街MTN001A AAA/AAA 2.78 (0 bp)
349D(休1) 20豫交运MTN006 AAA/AAA 2.25 (-0.1 bp)
349D(休1) 20汉江国资MTN003 AAA/AAA 2.28 (-0.2 bp)
356D(休1) 21晋能电力MTN009 AAA/0 2.36 (-2.6 bp)
1.01Y 20赣铁投MTN002 AAA/AAA 2.24 (-0.5 bp)
1.01Y+N(休2) 20华侨城MTN006 AAA/AAA 3.1 (20.4 bp)
1.05Y(休2) 21鲁钢铁MTN004 AAA/AAA 2.46 (0.4 bp)
1.05Y 20冀交投MTN003 AAA/AAA 2.28 (0.3 bp)
1.07Y+N(休2) 20陕延油MTN005 AAA/AAA 2.31 (-0.3 bp)
1.07Y+NY(休2) 20陕延油MTN005 AAA/AAA 2.31 行权 (-0.3 bp)
1.07Y(休2) 16桂铁投MTN003 AAA/AAA 2.52 (-3.2 bp)
1.24Y(休1) 21中航租赁MTN001 AAA/AAA 2.4 (0.4 bp)
1.36Y 19紫金矿业MTN001B AAA/AAA 2.35 (-0.8 bp)
1.38Y+N 22潞安MTN007 AAA/0 3.1 (-1.8 bp)
1.45Y 21大悦城MTN001 AAA/AAA 2.9 (1.9 bp)
1.46Y 22远东租赁MTN002 AAA/0 3.55 (8.3 bp)
1.47Y(休2) 21电建地产MTN002 AAA/AAA 3.24 (5.2 bp)
1.47Y(休2) 22晋能煤业MTN007 AAA/0 2.76 (-2.8 bp)
1.49Y(休2) 21苏国信MTN002A AAA/0 2.24 (-0.4 bp)
1.49Y 21万科MTN002 AAA/AAA 4 (78.6 bp)
1.49Y 21核能电力MTN001 AAA/AAA 2.23 (-1.5 bp)
1.52Y+N 21川铁投MTN004 AAA/AAA 2.54 (-3 bp)
1.55Y(休1) 22汇金MTN002 AAA/0 2.22 (0.2 bp)
1.61Y(休2) 22中化股MTN004 AAA/0 2.34 (-0.4 bp)
1.66Y(休1) 21西基投MTN001 AAA/AAA 2.42 (-1.3 bp)
1.73Y 21融和融资GN001(碳中和债) AAA/0 2.48 (0.9 bp)
1.8Y(休1) 21华能MTN001(可持续挂钩) AAA/AAA 2.33 (0.6 bp)
1.8Y 19陕煤化MTN003 AAA/AAA 2.55 (-2.4 bp)
1.81Y 19晋焦煤MTN003B AAA/AAA 2.46 (-1.5 bp)
1.97Y(休1) 21南昌水投MTN001 AAA/AAA 2.62 (-1.3 bp)
1.99Y 21苏交通MTN008 AAA/0 2.37 (-1.5 bp)
2.01Y(休1) 21人才安居MTN002 AAA/AAA 2.6 (-3.9 bp)
2.01Y 21华润MTN003 AAA/0 2.38 (0 bp)
2.05Y 21晋能电力MTN006 AAA/0 2.92 (-1.2 bp)
2.08Y 19中节能GN001 AAA/AAA 2.53 (-1.6 bp)
35D+2Y 19龙城投资MTN001 AAA/AAA 2.7019 (67.2 bp)
2.11Y 21晋能电力MTN015 AAA/0 2.94 (-0.9 bp)
2.11Y 21晋能电力MTN018 AAA/0 2.92 (-2.9 bp)
2.11Y 21晋能电力MTN018 AAA/0 2.94 (-0.9 bp)
2.2Y 20天津港MTN001 AAA/AAA 3.32 (4.3 bp)
2.3Y 22南航股MTN001 AAA/0 2.59 (-2.2 bp)
2.36Y 20南通国投MTN001 AAA/AAA 2.6 (-2.8 bp)
2.45Y 22光大集团MTN001 AAA/0 2.46 (-1.2 bp)
2.46Y 20青岛城投MTN003 AAA/AAA 2.82 (1.9 bp)
2.47Y(休1) 22苏国资MTN003 AAA/AAA 2.56 (-2.7 bp)
173D+2Y 20人才安居MTN001 AAA/AAA 2.2 (-5.5 bp)
2.49Y(休1) 22龙城发展MTN002A AAA/0 2.75 (-2.6 bp)
2.49Y(休1) 22龙城发展MTN002A AAA/0 2.76 (-1.6 bp)
2.52Y 22南电MTN001(乡村振兴) AAA/0 2.4 (-1.9 bp)
2.53Y(休1) 20通用MTN001B AAA/AAA 2.57 (1.3 bp)
2.57Y 22闽能源MTN002 AAA/0 2.5 (0.8 bp)
2.6Y(休1) 22中化股MTN003 AAA/0 2.55 (-2.1 bp)
2.61Y 20常城建MTN001 AAA/AAA 2.65 (-3.7 bp)
2.62Y(休2) 22贵州交通MTN002 AAA/AAA 3.69 (18.3 bp)
2.64Y 22中电投MTN017 AAA/0 2.49 (-1.5 bp)
2.76Y(休1) 22中电投MTN023 AAA/0 2.49 (-3.4 bp)
2.76Y(休1) 22中铁股MTN001 AAA/AAA 2.505 (-1.9 bp)
2.78Y 22苏交通MTN004 AAA/0 2.525 (-2.3 bp)
2.81Y(休2) 22浙交投MTN004 AAA/0 2.53 (-2.4 bp)
2.87Y(休1) 22桂投资MTN003 AAA/AAA 3.65 (9.7 bp)
2.89Y(休2) 22朝阳国资MTN001 AAA/AAA 2.6 (-1.9 bp)
2.89Y 22中电投MTN028 AAA/0 2.52 (-2.8 bp)
2.9Y+N 22佛控MTN002 AAA/0 2.9 (-1.9 bp)
2.95Y+N(休1) 22蜀道投资MTN009 AAA/0 2.94 (-2.8 bp)
2.95Y 22大兴发展MTN001 AAA/AAA 2.7 (-1.9 bp)
2.96Y+N(休2) 22鲁高速MTN006 AAA/AAA 2.97 (7.2 bp)
2.97Y 22通商租赁MTN002 AAA/0 2.76 (1.7 bp)
2.97Y 22光明MTN003 AAA/0 2.55 (-1.2 bp)
2.98Y 22南电MTN004 AAA/0 2.505 (-0.4 bp)
1.04Y+2Y 20江宁经开MTN003 AAA/AAA 2.31 (-3.3 bp)
3.38Y 21科学城MTN001 AAA/AAA 2.84 (-2.2 bp)
1.62Y+2Y 21镜湖开发MTN001 AAA/0 2.52 (-0.3 bp)
1.63Y+2Y 21青岛地铁MTN002(碳中和债) AAA/0 2.4 (-2.3 bp)
1.8Y+2Y 21河北高速MTN003 AAA/AAA 2.48 (-1.3 bp)
3.88Y 21川高速MTN007 AAA/AAA 2.94 (-1.1 bp)
3.89Y 21南昌轨交MTN001 AAA/AAA 2.93 (-2.3 bp)
4.01Y 21闽投MTN006 AAA/AAA 2.79 (0.1 bp)
2.31Y+2Y 22金融街MTN001 AAA/AAA 3.19 (3.5 bp)
4.44Y 22杭州交投MTN001 AAA/AAA 2.83 (-0.2 bp)
4.45Y 20中煤能源MTN001B AAA/AAA 3.07 (-1.2 bp)
4.45Y 22华润MTN003 AAA/0 2.84 (-1.4 bp)
4.47Y 22华电股MTN002B AAA/0 2.82 (-3.6 bp)
4.63Y 22长沙轨交MTN001 AAA/0 2.88 (1 bp)
4.65Y(休1) 22中节能MTN005 AAA/0 3.08 (-2.6 bp)
4.66Y 22济南城建MTN003 AAA/0 3.085 (-1.3 bp)
4.7Y 22中化股MTN006 AAA/0 2.955 (-1.9 bp)
4.72Y 22川高速MTN002 AAA/AAA 3.09 (-2 bp)
4.73Y(休1) 22中化股MTN007 AAA/0 2.955 (-2.2 bp)
4.74Y 22电网MTN001 AAA/0 2.85 (0 bp)
2.8Y+2Y 22中建投资MTN003 AAA/AAA 2.76 行权 (0.3 bp)
4.82Y 22中煤集团MTN001B AAA/AAA 3 (-2.4 bp)
4.83Y 22电网MTN006 AAA/0 2.855 (-0.9 bp)
4.83Y 22电网MTN008 AAA/0 2.86 (-0.4 bp)
4.91Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 2.9 (-0.2 bp)
4.96Y 22沪国际集MTN001 AAA/0 2.89 (-1.9 bp)
4.97Y 22国盛MTN004 AAA/0 2.91 (0 bp)
4.97Y 22国盛MTN004 AAA/0 2.9 (-1 bp)
4.99Y+N 22大唐发电MTN010(能源保供特别债) AAA/AAA 3.1499 (7.4 bp)
4.99Y+NY 22大唐发电MTN010(能源保供特别债) AAA/AAA 3.1499 (7.4 bp)
3.16Y+2Y 21湘高速MTN008 AAA/0 2.8 (-1.9 bp)
149D+5Y 18盐城资产MTN001 AAA/AAA 2.25 行权 (-3.6 bp)
3.78Y+2Y 21湘高速MTN004(乡村振兴) AAA/AAA 2.92 (-1.3 bp)
3.78Y+2Y 21湘高速MTN004(乡村振兴) AAA/AAA 2.92 行权 (-1.3 bp)
6.76Y(休1) 22苏城投MTN001B AAA/AAA 3.27 (0.1 bp)
4.95Y+2Y(休2) 22紫金矿业MTN003 AAA/0 3.12 (-2 bp)
9.82Y 22济南轨交MTN001 AAA/AAA 3.69 (-1 bp)
AA+方面温州期货,
41D(休1) 19金鼎产融MTN001 AA+/AA+ 5.627 (7.1 bp)
81D 20伊犁财通MTN001 AA+/AA+ 2.22 (-0.4 bp)
105D 20农垦MTN001 AA+/AA+ 3.68 (0 bp)
133D 18吴江经开MTN001 AA+/AA+ 2.16 (0 bp)
178D 20镇国投MTN001 AA+/AA+ 2.62 (-0.6 bp)
181D(休4) 20建邺高科MTN001 AA+/AAA 2.23 (-0.4 bp)
259D 20大连城乡MTN001 AA+/AA+ 4.6 (18 bp)
264D(休2) 20天宁建设MTN002 AA+/AA+ 2.42 (-0.2 bp)
271D(休2) 21常熟发投MTN002 AA+/0 2.26 (-0.5 bp)
309D 18滁州城投MTN001 AA+/AA+ 2.3 (1.3 bp)
323D 18余姚城投MTN002 AA+/AA+ 2.3 (0.1 bp)
1.05Y 18肥西建投MTN001 AA+/AA+ 2.32 (-2.9 bp)
1.06Y 20佛燃能源GN001 AA+/AA+ 2.3 (2.1 bp)
1.19Y 19晋江城投MTN001 AA+/AA+ 2.4 (1.2 bp)
1.23Y 19阜阳投资MTN001 AA+/AA+ 2.41 (1 bp)
1.38Y 21晋江城投MTN002 AA+/AA+ 2.44 (-0.5 bp)
1.38Y 21晋江城投MTN002 AA+/AA+ 2.43 (-1.5 bp)
1.44Y 21光明房产MTN001 AA+/AA+ 4.39 (6.2 bp)
1.45Y 19宜昌城控MTN003 AA+/AA+ 2.47 (0 bp)
1.45Y 21吴中经发MTN001 AA+/AA+ 2.44 (-2.9 bp)
1.46Y 21吴中经发MTN001 AA+/AA+ 2.44 (-2.9 bp)
1.48Y 21宁波原水MTN001 AA+/AA+ 2.54 (-3.6 bp)
1.49Y(休2) 21生产兵团MTN002 AA+/0 2.49 (-0.4 bp)
1.59Y 21胶州城投MTN001 AA+/AA+ 2.76 (-0.3 bp)
1.82Y 21胶州城投MTN002 AA+/0 2.83 (-0.6 bp)
1.83Y 19晋江城投MTN006 AA+/AA+ 2.58 (-0.8 bp)
1.91Y+N(休1) 21川水电MTN001 AA+/AA+ 2.83 (-3.6 bp)
1.91Y(休1) 21金阳投资MTN001 AA+/AA+ 3.55 (-3.4 bp)
2.03Y(休1) 21佛山建投MTN001 AA+/0 2.66 (0.9 bp)
2.13Y 19平湖国资MTN002 AA+/AA+ 2.67 (-1.2 bp)
2.21Y 20乐清国投MTN001 AA+/AA+ 2.7 (-0.4 bp)
116D+2Y 20滕州国资MTN001 AA+/AA+ 3.15 (17.2 bp)
2.33Y 20六安城投MTN001 AA+/AA+ 2.79 (-1.5 bp)
2.35Y(休1) 20克拉玛依MTN001 AA+/AA+ 2.85 (-2.4 bp)
132D+2Y 20良渚文化MTN001 AA+/AA+ 2.2 (4 bp)
2.37Y 22泉州水务MTN001 AA+/AA+ 2.65 (-2.9 bp)
2.37Y 22泉州水务MTN001 AA+/AA+ 2.67 (-0.9 bp)
2.46Y 20滁州城投MTN001 AA+/AA+ 2.73 (-3.9 bp)
2.55Y 22新海连MTN003 AA+/0 3.4 (-3.6 bp)
230D+2Y 20空港兴城MTN001 AA+/AA+ 2.28 (-2.7 bp)
257D+2Y 20宜昌高新MTN002 AA+/AA+ 2.32 (-4.2 bp)
2.73Y 22吴中经发MTN002 AA+/0 2.8 (-3.8 bp)
273D+2Y 20武侯产业MTN002 AA+/AA+ 2.35 行权 (3.5 bp)
2.95Y 22乌经开MTN003 AA+/0 3.06 (-0.1 bp)
360D+2Y(休1) 20乐山国资MTN001 AA+/AA+ 2.38 (-1 bp)
3.21Y 21张家城投MTN001 AA+/AA+ 2.94 (-2.6 bp)
1.45Y+2Y 21昆山高新MTN002 AA+/0 2.45 (-1.9 bp)
3.66Y 21张家城投MTN002 AA+/AA+ 3.09 (-2.9 bp)
1.91Y+2Y 21威海城投MTN003 AA+/0 2.73 行权 (1.6 bp)
2.08Y+2Y 21涪陵国资MTN003 AA+/AA+ 2.82 行权 (0.2 bp)
2.22Y+2Y 22滁州城投MTN002 AA+/0 2.7 行权 (-0.7 bp)
2.41Y+2Y 22渝江北嘴MTN001 AA+/AA+ 2.8 (-4.1 bp)
2.87Y+2Y 22广州开投MTN001 AA+/AA+ 2.75 (0.1 bp)
2.91Y+2Y 22郑新建投MTN001 AA+/AA+ 3.19 行权 (-5.7 bp)
2.96Y+2Y 22海宁城投MTN004 AA+/0 2.87 (-2.7 bp)
AA方面温州期货,
27D(休1) 17蔡甸城投MTN002 AA/AA 2.14 (-10.8 bp)
69D(休1) 21赣州开投MTN001 AA/AA+ 2.52 (1.7 bp)
113D 20中德集团MTN001 AA/AA 3.55 (-9.8 bp)
