中邮基金2022年11月3日星期四固收日报
01
资金面
今日资金面整体呈现宽松态势温州期货。早盘国股大行融出大量。隔夜质押利率加权-+10、质押国股加权-+20,质押信用在+30-1.65%成交。随着加权价格下跌,隔夜质押各类押券加点需求增多,融出方纷纷平盘。7D质押利率在1.55%-1.65%,质押国股在1.58%-1.65%成交,质押信用从1.7%迅速降至1.60-1.65%成交。临近午盘,7d 融出在1.60%-1.63%询价。14d质押信用在1.65部分成交,其余期限成交较少。
02
一级市场
利率
【口行结果】
【国开结果】
SCP/CP
MTN
公司债
企业债
03
二级市场
国债
展开全文
今日国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.01%温州期货。
金债
国开
国开
短融
今日短融集中在13-257天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在1.75-2.09收益区间,成交在估值-1BP附近区间温州期货。
AAA方面温州期货,
5D 22中交疏浚SCP002 AAA/0 1.9 (-9.1 bp)
8D 22南航股SCP002 AAA/0 1.85 (-9.4 bp)
8D 22西部证券CP004 AAA/0 1.82 (-13.9 bp)
8D 22济南高新SCP002 AAA/0 2.05 (-1.8 bp)
8D 22国金证券CP005 AAA/0 1.82 (-3.9 bp)
8D 22南方水泥SCP003 AAA/0 1.95 (-5.4 bp)
12D 22中国中药SCP001 AAA/0 1.85 (-10.1 bp)
12D 22大横琴SCP001 AAA/0 1.9 (-1.8 bp)
14D 22招商局SCP005 AAA/0 1.9 (-0.1 bp)
13D 22中石化SCP019 AAA/0 1.8 (-5 bp)
13D 22招商局SCP005 AAA/0 1.75 (-15.1 bp)
14D 22招商局SCP006 AAA/0 1.82 (-8 bp)
15D 22华能集SCP020 AAA/0 1.9 (0.3 bp)
15D 21冀交投CP001 AAA/A-1 1.95 (-5.8 bp)
19D 22贵州交通SCP002 AAA/0 2.22 (0.3 bp)
17D 22中电海康SCP001 AAA/0 2.18 (19.4 bp)
17D(休1) 22中电海康SCP001 AAA/0 2.1 (11.4 bp)
19D 22华能SCP011 AAA/0 1.77 (0 bp)
19D 22太原钢铁SCP004 AAA/0 1.94 (-5.1 bp)
20D 22中建三局SCP011 AAA/0 1.85 (-3.5 bp)
20D 22中建三局SCP011 AAA/0 1.88 (-0.5 bp)
20D 22大唐发电SCP003 AAA/0 1.82 (-4.1 bp)
22D 22中化国际SCP007 AAA/0 1.91 (-0.3 bp)
25D 22锡产业SCP002 AAA/0 1.9 (-5.7 bp)
27D 22苏交通SCP018 AAA/0 1.8 (-6 bp)
32D 22温州铁投SCP001 AAA/0 1.95 (-4.6 bp)
32D 22首旅酒店SCP001 AAA/0 2.12 (2.4 bp)
33D 22粤海SCP005 AAA/0 1.83 (-0.5 bp)
35D 22中化股SCP010 AAA/0 1.85 (-3.9 bp)
35D 22国泰君安CP001 AAA/0 1.72 (0 bp)
37D(休2) 22江北新区SCP002 AAA/0 1.93 (-1.9 bp)
40D 22粤海SCP006 AAA/0 1.85 (0.3 bp)
41D 22皖交控SCP003 AAA/0 1.85 (0 bp)
42D 22龙源电力SCP014 AAA/0 1.82 (-3.1 bp)
42D 22中石集SCP003 AAA/0 1.8 (-1.9 bp)
43D 21湘高速CP007 AAA/0 1.85 (-7.3 bp)
43D 22锡产业SCP022 AAA/0 1.94 (-1.8 bp)
43D 22上海医药SCP004 AAA/0 1.86 (-0.3 bp)
43D 22中信建投CP001 AAA/0 1.65 (-8.6 bp)
43D 22华能新能SCP004 AAA/0 1.87 (-2.9 bp)
47D 22东航股SCP017 AAA/0 1.86 (-4.6 bp)
47D 22华电江苏SCP024 AAA/0 1.96 (-1.3 bp)
48D 22吉利SCP002(科创票据) AAA/0 2 (-2.6 bp)
48D 22东航股SCP014 AAA/0 1.85 (-6.6 bp)
49D 22中石化SCP012 AAA/0 1.8 (-3.3 bp)
49D 22东航股SCP015 AAA/0 1.86 (-5.8 bp)
49D 22东航股SCP015 AAA/0 1.85 (-6.8 bp)
50D 22首旅SCP016 AAA/0 1.9 (-17.1 bp)
50D 22国家管网SCP005 AAA/0 1.87 (-0.2 bp)
50D 22中电路桥SCP015 AAA/0 1.97 (-0.1 bp)
54D 22伊利实业SCP024 AAA/0 1.92 (-1.1 bp)
54D 22三峡GN004 AAA/0 1.78 (-4.6 bp)
54D 22伊利实业SCP023 AAA/0 1.91 (-2.1 bp)
55D 22伊利实业SCP027 AAA/0 1.92 (-1.3 bp)
55D 22中建五局SCP003 AAA/0 1.98 (0 bp)
56D 22越秀集团SCP009 AAA/0 1.89 (0.4 bp)
57D 22中兴通讯SCP039(科创票据) AAA/0 1.91 (-2.8 bp)
57D 22中兴通讯SCP033 AAA/0 1.9 (-3.8 bp)
57D 22中兴通讯SCP038(科创票据) AAA/0 1.94 (0.2 bp)
57D 22中兴通讯SCP038(科创票据) AAA/0 1.93 (-0.8 bp)
57D 22祥龙资产SCP004 AAA/0 1.98 (-1.8 bp)
64D 22宁沪高SCP041 AAA/0 1.95 (-0.1 bp)
70D 22恒健SCP003 AAA/0 2 (4 bp)
70D 22东兴证券CP002 AAA/0 1.91 (0 bp)
71D 22万华化学CP001 AAA/0 2.06 (3.9 bp)
71D 22鲁金SCP002 AAA/0 2.09 (2.9 bp)
71D 22大唐新能SCP004 AAA/0 2.05 (3.9 bp)
74D 22徐工集团SCP017 AAA/0 2.07 (0.5 bp)
75D 22苏农垦SCP006 AAA/0 2.06 (3.4 bp)
76D 22中信建投CP004 AAA/0 1.88 (-0.1 bp)
77D 22中化工SCP009 AAA/0 2.05 (2.2 bp)
77D 22中化工SCP009 AAA/0 2.05 (2.1 bp)
78D 22中电投SCP026 AAA/0 1.92 (0 bp)
103D 22招商证券CP009 AAA/0 1.92 (1.5 bp)
105D 22金隅SCP003 AAA/0 2.06 (-0.3 bp)
112D 22中交建SCP008 AAA/0 1.97 (0.8 bp)
114D 22福州新发SCP001 AAA/0 2.11 (7 bp)
116D 22人才安居SCP005 AAA/0 2.14 (-2.1 bp)
123D 22电网CP004 AAA/0 1.94 (0.5 bp)
127D 22华电租赁SCP002 AAA/0 2.18 (-2.1 bp)
130D 22华侨城SCP004 AAA/0 2.34 (0.4 bp)
141D 22福耀玻璃SCP009 AAA/0 2.14 (3 bp)
142D(休2) 22乌城投SCP002 AAA/0 2.15 (6.2 bp)
145D 22广州地铁SCP004 AAA/0 2.01 (-1 bp)
159D 22中铝集SCP002 AAA/0 2.13 (-0.1 bp)
159D 22物产中大SCP005 AAA/0 2.25 (11.9 bp)
164D(休1) 22河南发电SCP001 AAA/0 2.18 (-0.9 bp)
166D 22浙报SCP001 AAA/0 2.15 (1 bp)
167D 22中原资产SCP003 AAA/0 3.11 (-0.5 bp)
169D 22浦发集团SCP004 AAA/0 2.06 (0.3 bp)
169D 22京能洁能SCP004 AAA/0 2.05 (-0.7 bp)
173D 22江西交投SCP014 AAA/0 2.06 (0 bp)
186D 22电网SCP011 AAA/0 2.04 (-0.1 bp)
194D 22国信证券CP016 AAA/0 2.02 (1.1 bp)
201D 22山东发展SCP001 AAA/0 2.18 (0.1 bp)
207D 22西安高新SCP003 AAA/0 2.61 (-0.1 bp)
207D 22西安高新SCP003 AAA/0 2.61 (0 bp)
208D 22广州产投SCP004 AAA/0 2.11 (-1.4 bp)
217D 22电网CP008 AAA/0 2.05 (-1.2 bp)
217D 22电网CP009 AAA/0 2.05 (-1.2 bp)
225D 22南电SCP012 AAA/0 2.06 (-0.5 bp)
230D 22苏广播CP001 AAA/0 2.17 (-2.3 bp)
235D(休1) 22泉州交通SCP007 AAA/0 2.18 (0.6 bp)
234D(休1) 22昆明交通SCP007 AAA/0 4.03 (0.9 bp)
249D 22鲁高速SCP005 AAA/0 2.14 (0.1 bp)
251D 22云能投CP002 AAA/0 3.74 (-0.1 bp)
257D 22申能集SCP002 AAA/0 2.09 (-0.2 bp)
257D 22陕西金控SCP002 AAA/0 2.57 (-2.2 bp)
264D 22淮南矿SCP001 AAA/0 2.2 (0.5 bp)
267D 22越秀交通SCP003 AAA/0 2.2 (5.4 bp)
268D(休2) 22云能投CP003 AAA/0 3.81 (6.3 bp)
278D 22中银证券CP001 AAA/0 2.07 (-0.4 bp)
294D 22招商证券CP005 AAA/0 2.05 (-1.4 bp)
302D 22招商证券CP008 AAA/0 2.09 (2.2 bp)
310D(休2) 22津城建CP023 AAA/0 4.5 (12.9 bp)
AA+方面温州期货,
12D 22晋江城投SCP001 AA+/0 1.95 (-4.8 bp)
22D 22镇海投资SCP001 AA+/0 1.94 (-5.6 bp)
39D 22景德镇陶SCP001 AA+/0 2.57 (-10.1 bp)
47D 22中材科技SCP003(科创票据) AA+/0 1.97 (-0.3 bp)
50D 21宜兴经开CP001 AA+/0 2.07 (-1.8 bp)
53D 22天健集SCP001 AA+/0 2.01 (-4.8 bp)
61D 22驻马店投SCP001 AA+/0 2.46 (-0.1 bp)
88D 22乐山国资SCP001 AA+/0 2.3 (17.4 bp)
106D 22海沧投资SCP004 AA+/0 2.3 (-15.9 bp)
141D 22衢州国资SCP003 AA+/0 2.17 (0.5 bp)
143D 22格盟SCP003 AA+/0 2.59 (-0.2 bp)
146D 22海发宝诚SCP004 AA+/0 2.9 (3.9 bp)
159D 22如皋经贸SCP003 AA+/0 2.42 (-3.5 bp)
169D 22华宝证券CP003 AA+/0 2.17 (1.8 bp)
188D 22闽漳龙SCP005 AA+/0 2.23 (-2.1 bp)
188D 22闽漳龙SCP005 AA+/0 2.25 (-0.1 bp)
225D 22渝医药SCP009 AA+/0 3.3 (21.6 bp)
229D 22杨浦科创SCP001 AA+/0 2.32 (3.4 bp)
233D(休2) 22南京医药SCP007 AA+/0 2.43 (4.3 bp)
246D 22中广核租SCP004 AA+/0 2.36 (0.2 bp)
253D 22海沧投资SCP006 AA+/0 2.62 (-0.5 bp)
253D 22海沧投资SCP006 AA+/0 2.6 (-2.5 bp)
256D 22湘建工SCP001(科创票据) AA+/0 2.54 (9.8 bp)
260D 22南京公路SCP003 AA+/0 2.18 (0.2 bp)
267D 22海安城建SCP003 AA+/0 2.64 (-3.9 bp)
267D 22重庆燃气SCP001 AA+/0 2.4 (0.4 bp)
355D 22宁波经开CP002 AA+/0 2.31 (-1.9 bp)
359D(休2) 22温江兴蓉CP001 AA+/0 2.53 (-0.3 bp)
AA方面温州期货,
12D 22锡山经开SCP002 AA/0 2.13 (-3.8 bp)
105D 22苏州文旅SCP002 AA/0 2.19 (5.7 bp)
121D(休2) 22白马湖CP002 AA/0 2.95 (-12.2 bp)
136D(休1) 22随州城投SCP003 AA/0 2.8 (8.7 bp)
145D 22京电子城SCP002 AA/0 2.59 (-0.4 bp)
187D 22武清经开SCP003 AA/0 5.93 (-0.5 bp)
235D 22福州建工SCP003 AA/0 2.63 (0.8 bp)
261D(休2) 22合川投资CP002 AA/0 3.03 (0.2 bp)
262D(休1) 22安市淮阴SCP002 AA/0 3.83 (-3.8 bp)
342D 22秦皇城投CP001 AA/0 2.79 (-3.1 bp)
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以信托和保险为主,在1.93-2.90附近收益区间,成交在估值-1BP附近区间温州期货。
AAA方面温州期货,
8D 19金圆投资MTN001 AAA/AAA 1.9 (-1.8 bp)
9D+N(休2) 19中铝集MTN008 AAA/AAA 2.05 (-2.7 bp)
15D 19联通MTN001 AAA/AAA 1.9 (5.2 bp)
15D+NY 20鲁高速MTN004 AAA/AAA 2.1 (0.2 bp)
18D 19中化工MTN006 AAA/AAA 1.9 (-9.6 bp)
18D+NY 20邮政MTN001 AAA/AAA 1.93 (-0.6 bp)
29D 19铁道MTN002 AAA/AAA 1.75 (-1.9 bp)
35D+N 20中电投MTN022 AAA/AAA 1.9 (1.1 bp)
38D(休1) 17京城建MTN001 AAA/AAA 2 (8 bp)
46D+NY 19首钢MTN006 AAA/AAA 2.19 (-0.1 bp)
44D+N(休2) 20中电投MTN024 AAA/AAA 1.95 (3.9 bp)
72D+N 20华侨城MTN001 AAA/AAA 2.49 (-4.3 bp)
102D 18川高速MTN001 AAA/AAA 2.01 (-0.7 bp)
110D 20紫金矿业MTN002 AAA/AAA 2.07 (0 bp)
115D(休1) 16神华MTN002 AAA/AAA 1.98 (1.1 bp)
120D 16京汽集MTN001B AAA/AAA 2.22 (-3.6 bp)
127D 21广州地铁MTN006 AAA/AAA 1.99 (0.7 bp)
127D 21广州地铁MTN006 AAA/AAA 1.98 (-0.3 bp)
131D 18江北产投MTN001 AAA/AAA 2.1 (0.5 bp)
131D 13三峡MTN1 AAA/AAA 1.96 (1.8 bp)
134D 21中核MTN001 AAA/AAA 1.99 (-0.2 bp)
134D 20贵州交通MTN001 AAA/AAA 2.45 (-5.8 bp)
140D 20深投控MTN001 AAA/AAA 1.94 (-6 bp)
148D 18赣水投MTN002 AAA/AAA 2.09 (-0.3 bp)
151D 18京能洁能MTN001 AAA/AAA 2.01 (-2.3 bp)
159D 18越秀金融MTN002 AAA/AAA 2.12 (-0.1 bp)
161D+N 20中建MTN002 AAA/AAA 2.18 (0.6 bp)
161D+N 20北部湾MTN001 AAA/AAA 2.88 (-2.9 bp)
165D 20鲁能源MTN002A AAA/AAA 2.16 (-2.9 bp)
169D 18皖投集MTN001 AAA/AAA 2.11 (-1.6 bp)
170D(休2) 20汇金MTN005 AAA/AAA 2.04 (1.5 bp)
177D 20鲁能源MTN003 AAA/AAA 2.2 (-1 bp)
189D 20通用MTN001A AAA/AAA 2.11 (0.2 bp)
189D+N 20中电投MTN009A AAA/AAA 2.1 (-0.8 bp)
193D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.1 (3.9 bp)
204D 20科学城MTN001 AAA/AAA 2.16 (-0.4 bp)
206D+N(休1) 20三峡MTN001 AAA/AAA 2.13 (-1.7 bp)
206D 13赣投MTN1 AAA/AAA 2.2 (1.7 bp)
219D+N(休2) 20陕交建MTN002 AAA/AAA 2.35 (0.8 bp)
224D 16赣高速MTN002 AAA/AAA 2.08 (0.3 bp)
231D+N(休4) 20华能新能MTN001 AAA/AAA 2.26 (3.6 bp)
231D(休4) 20宁河西MTN001 AAA/AAA 2.17 (-0.4 bp)
235D 18津保投MTN007 AAA/AAA 6.3 (45.4 bp)
245D+N 20中电投MTN011 AAA/AAA 2.13 (-0.8 bp)
253D 20台州国资MTN001 AAA/AAA 2.17 (-0.7 bp)
255D 21中化股MTN002 AAA/0 2.14 (-0.2 bp)
258D 21中化股MTN003 AAA/AAA 2.13 (-1.2 bp)
275D(休2) 20晋能MTN010 AAA/AAA 2.35 (-0.1 bp)
278D 18豫交投MTN002 AAA/AAA 2.2 (-1.1 bp)
277D+N 20鲁黄金MTN003 AAA/AAA 2.33 (-0.1 bp)
277D+N 20首钢MTN005 AAA/AAA 2.45 (0.9 bp)
282D(休2) 20天津港MTN002 AAA/AAA 2.6 (9.5 bp)
282D+N(休2) 20晋煤MTN014 AAA/AAA 2.63 (-1.5 bp)
284D+N 20中广核MTN003 AAA/AAA 2.17 (0.6 bp)
284D 20远东租赁MTN004 AAA/AAA 3.35 (12.4 bp)
286D 18豫水利MTN002 AAA/AAA 2.16 (-2.6 bp)
285D 18深圳高速MTN002 AAA/AAA 2.11 (0.3 bp)
287D 18中建MTN002 AAA/AAA 2.19 (8.2 bp)
289D 21天津轨交MTN002 AAA/AAA 2.7 (1.1 bp)
288D 21湖南轨道MTN001 AAA/0 2.18 (-0.8 bp)
291D(休1) 18齐鲁交通MTN001 AAA/AAA 2.15 (-1 bp)
290D 20招商蛇口MTN002A AAA/AAA 2.14 (-1.9 bp)
291D+NY 20中交建MTN001 AAA/AAA 2.18 (2.1 bp)
295D 18成都金融MTN001 AAA/AAA 2.26 (-1.2 bp)
296D(休2) 20广核电力MTN001 AAA/AAA 2.12 (0.7 bp)
296D+N(休2) 20京能电力MTN001 AAA/AAA 2.26 (0.3 bp)
303D(休2) 21远东租赁MTN005 AAA/0 3.4 (16.7 bp)
318D+N(休1) 21南昌城投MTN006 AAA/0 2.38 (0 bp)
325D(休1) 21晋能电力MTN003 AAA/AAA 2.38 (-0.8 bp)
343D 21晋能煤业MTN002 AAA/0 2.47 (-3.3 bp)
353D(休1) 21晋能电力MTN009 AAA/0 2.4 (-1.2 bp)
355D+N 20济南城建MTN001 AAA/AAA 2.41 (-0.1 bp)
354D 18皖铁基金MTN001 AAA/AAA 2.32 (0.8 bp)
358D+N 20中节能MTN005 AAA/AAA 2.42 (3.3 bp)
357D+N 20华能新能MTN002 AAA/AAA 2.3329 (1.6 bp)
1.05Y+N 20华能新能MTN004 AAA/AAA 2.34 (0 bp)
1.05Y+N 21京能源MTN001 AAA/AAA 2.23 (-0.4 bp)
1.07Y(休1) 20常城建MTN003 AAA/AAA 2.25 (-1.1 bp)
1.06Y+N(休1) 21山西建投MTN003 AAA/0 4.25 (3.8 bp)
1.08Y 20广州地铁MTN004 AAA/AAA 2.17 (0.7 bp)
1.09Y 18长电MTN001 AAA/AAA 2.16 (0.1 bp)
1.11Y+N 21南昌城投MTN007 AAA/0 2.46 (0.9 bp)
1.13Y+N 21华能集GN002(碳中和债) AAA/AAA 2.23 (-0.1 bp)
1.15Y+N 21京城建MTN003 AAA/0 2.48 (1.9 bp)
1.18Y 19中石油MTN001 AAA/AAA 2.16 (-0.3 bp)
1.19Y 21无锡建投MTN001 AAA/AAA 2.3 (0.5 bp)
1.2Y 21锡交通MTN001 AAA/AAA 2.3 (0.2 bp)
1.21Y 21淮南矿MTN001 AAA/AAA 2.35 (1.6 bp)
1.22Y 19中油股MTN001 AAA/AAA 2.17 (-0.1 bp)
1.25Y 21苏国信GN001 AAA/AAA 2.195 (0 bp)
1.34Y 19蓉城轨交GN001 AAA/AAA 2.28 (0.5 bp)
1.34Y 21上实MTN001 AAA/AAA 2.305 (0.8 bp)
1.35Y(休1) 21兆润投资MTN001 AAA/AAA 2.33 (-0.9 bp)
1.38Y+N 22晋能装备MTN001 AAA/AAA 2.82 (0.3 bp)
1.38Y 21鄂交投MTN001 AAA/AAA 2.4 (2.2 bp)
1.39Y(休1) 21东方电气MTN001 AAA/AAA 2.32 (1.2 bp)
1.4Y(休2) 21浙国贸MTN001 AAA/AAA 2.49 (-0.4 bp)
1.43Y 19首钢MTN003 AAA/AAA 2.51 (1.5 bp)
1.45Y 21广核电力MTN001 AAA/AAA 2.25 (0.5 bp)
1.47Y 21中方财团MTN001(权益出资) AAA/0 2.35 (-2.3 bp)
1.47Y 21光明MTN001 AAA/0 2.26 (0.8 bp)
1.48Y(休2) 21紫金矿业GN001(碳中和债) AAA/0 2.41 (0.3 bp)
1.48Y 21中核MTN003 AAA/AAA 2.26 (0.5 bp)
1.5Y(休1) 22中电投MTN011 AAA/0 2.27 (0.9 bp)
1.52Y(休2) 21三峡新能MTN002(碳中和债) AAA/AAA 2.27 (0.5 bp)
1.52Y(休2) 21华润控股MTN001B AAA/AAA 2.53 (3.8 bp)
1.54Y(休1) 22汇金MTN002 AAA/0 2.25 (1.1 bp)
1.54Y 21苏交通MTN004 AAA/0 2.28 (0.3 bp)
1.56Y(休2) 21南京地铁MTN001 AAA/0 2.29 (1 bp)
1.6Y 21常州轨交GN001(碳中和债) AAA/AAA 2.51 (-0.4 bp)
1.64Y 21甘公投MTN001 AAA/0 4.28 (36 bp)
1.64Y 21苏交通MTN005(权益出资) AAA/0 2.31 (0.8 bp)
1.69Y 21华电江苏MTN001 AAA/AAA 2.45 (-0.8 bp)
1.7Y 21苏国信MTN006 AAA/0 2.31 (-0.5 bp)
1.7Y 21龙源电力MTN001 AAA/0 2.345 (0.7 bp)
1.7Y 21供销MTN002 AAA/AAA 2.75 (-1 bp)
1.72Y 22晋能煤业MTN016A(科创票据) AAA/0 2.86 (-3.4 bp)
1.72Y 19深圳创投MTN003 AAA/AAA 2.46 (-0.5 bp)
1.73Y(休2) 21南电MTN003 AAA/0 2.29 (1 bp)
1.77Y(休1) 21苏交通MTN006 AAA/0 2.35 (1.6 bp)
1.79Y(休2) 21中铁股MTN004 AAA/AAA 2.36 (2 bp)
1.79Y 22华能MTN007(转型) AAA/AAA 2.335 (-0.6 bp)
1.79Y 21龙源电力MTN002 AAA/0 2.35 (-1.2 bp)
1.79Y 21华电股MTN002 AAA/0 2.34 (-0.2 bp)
1.81Y(休2) 21中交建MTN002 AAA/AAA 2.35 (0.5 bp)
1.83Y 22晋能装备MTN009 AAA/0 2.76 (-1.9 bp)
1.84Y 22晋能煤业MTN019 AAA/0 2.89 (-4.4 bp)
1.84Y 21宝钢MTN001(可持续挂钩) AAA/AAA 2.41 (-1.4 bp)
1.85Y 21鲁黄金MTN008 AAA/0 2.57 (-0.7 bp)
1.87Y(休2) 21苏交通MTN007 AAA/0 2.37 (1.1 bp)
1.88Y 19重庆轨交GN001 AAA/AAA 2.5 (0.7 bp)
1.89Y 21苏国信MTN008 AAA/0 2.38 (1.2 bp)
1.95Y 19中石油MTN005 AAA/AAA 2.34 (1.2 bp)
1.95Y 19中石油MTN006 AAA/AAA 2.34 (1.2 bp)
1.97Y 19中航集MTN003 AAA/AAA 2.38 (-0.7 bp)
1.98Y 21华电股MTN005 AAA/0 2.39 (0 bp)
1.98Y 21申迪MTN002 AAA/AAA 2.52 (0 bp)
1.99Y 21城投公路MTN002 AAA/0 2.38 (-0.8 bp)
1.99Y 21城投公路MTN002 AAA/0 2.39 (0.2 bp)
1.99Y+N 19华能水电MTN004 AAA/AAA 2.53 (-1.2 bp)
2Y(休1) 21天津港MTN002 AAA/0 3.26 (2.5 bp)
2.02Y 21光大集团MTN002A AAA/AAA 2.4 (-0.1 bp)
2.04Y 21南京地铁MTN003 AAA/0 2.4 (-0.2 bp)
2.04Y 21甬交投MTN001 AAA/AAA 2.52 (-1.9 bp)
2.04Y 21晋能电力MTN006 AAA/0 2.92 (-2.8 bp)
2.06Y 21赣金控MTN003 AAA/AAA 3 (-0.3 bp)
32D+2Y 19龙城投资MTN001 AAA/AAA 2.6828 (68.7 bp)
2.13Y(休2) 21京能源MTN002(可持续挂钩) AAA/AAA 2.42 (-0.2 bp)
2.15Y(休2) 21南航股MTN004 AAA/0 2.59 (-0.9 bp)
2.18Y 22泸州窖MTN001 AAA/AAA 2.53 (0.2 bp)
2.18Y 22长电MTN001 AAA/AAA 2.43 (-0.4 bp)
2.19Y 20陕煤化MTN001 AAA/AAA 2.69 (0.7 bp)
2.22Y 22诚通控股MTN001 AAA/AAA 2.64 (0.2 bp)
2.22Y 22中车集MTN001 AAA/0 2.43 (-1.2 bp)
2.22Y 22京能电力MTN001 AAA/AAA 2.51 (-0.3 bp)
2.33Y 20京国资MTN002 AAA/AAA 2.46 (-0.1 bp)
2.35Y(休1) 20乌城投MTN001 AAA/AAA 2.63 (1.6 bp)
2.35Y 20中化工(疫情防控债)MTN005B AAA/AAA 2.61 (-1 bp)
2.35Y 20南山开发MTN001 AAA/AAA 2.8 (3.1 bp)
140D+2Y 20铁建房产MTN002 AAA/AAA 2.95 行权 (-0.8 bp)
2.45Y 22光大集团MTN001 AAA/0 2.49 (1 bp)
2.45Y+N 20华电MTN003B AAA/AAA 2.56 (-0.2 bp)
165D+2Y 20深业MTN002 AAA/AAA 2.1 (2.1 bp)
170D+2Y 20人才安居MTN001 AAA/AAA 2.25 (-0.9 bp)
2.48Y(休1) 22龙城发展MTN002A AAA/0 2.77 (-0.6 bp)
2.48Y+N(休1) 22日照港MTN001 AAA/AAA 3.25 (2.3 bp)
2.48Y+N 22蜀道投资MTN007 AAA/0 2.82 (-1.6 bp)
2.52Y(休2) 22苏州高技MTN002 AAA/0 2.91 (5.3 bp)
2.54Y 22苏交通MTN002 AAA/0 2.5 (0.6 bp)
2.54Y 22江北建投MTN002 AAA/0 2.76 (-3.1 bp)
2.54Y+N 20华电MTN004B AAA/AAA 2.58 (-0.4 bp)
2.56Y 20南电MTN008 AAA/AAA 2.45 (1 bp)
2.6Y 22中电投MTN016 AAA/0 2.525 (2.3 bp)
2.62Y 22光大控股MTN001 AAA/AAA 2.71 (3.1 bp)
2.62Y 22申迪MTN001 AAA/AAA 2.68 (0.7 bp)
2.63Y 22中电国际MTN002 AAA/0 2.59 (1 bp)
2.64Y 22深圳地铁MTN001 AAA/0 2.51 (0.1 bp)
2.65Y 22福建港口MTN001 AAA/0 2.59 (0.6 bp)
2.67Y 22烟台蓝天MTN001 AAA/AAA 2.82 (-0.2 bp)
2.68Y 22苏交通MTN003 AAA/0 2.52 (0.5 bp)
249D+2Y 20佛公用MTN003 AAA/AAA 2.19 (-0.9 bp)
2.68Y+N 22日照港MTN002 AAA/AAA 3.31 (-0.2 bp)
2.76Y+N 22大唐集MTN003 AAA/0 2.65 (1.6 bp)
2.76Y 22闽高速MTN012 AAA/0 2.54 (1.6 bp)
2.79Y+N 22中电投MTN024 AAA/0 2.65 (1 bp)
2.81Y(休2) 22浙交投MTN004 AAA/0 2.54 (0.6 bp)
2.81Y+N(休1) 22华能集MTN003 AAA/AAA 2.66 (0.1 bp)
2.81Y 22广州工投MTN002 AAA/0 2.8 (-2.5 bp)
2.86Y+N(休2) 22大唐集MTN006(能源保供特别债) AAA/0 2.66 (0.4 bp)
2.87Y 22核风电GN001 AAA/0 2.61 (-0.7 bp)
2.88Y(休2) 22朝阳国资MTN001 AAA/AAA 2.63 (3.4 bp)
2.88Y(休1) 22先正达MTN001 AAA/AAA 2.6487 (3 bp)
2.9Y(休2) 22昆山创业MTN002 AAA/0 2.78 (-0.3 bp)
2.98Y 22杭金投MTN002 AAA/0 2.85 (-1.2 bp)
2.98Y(休1) 22鲁高速MTN007 AAA/0 2.72 (1.4 bp)
3.25Y 21川铁投MTN003 AAA/AAA 2.81 (-0.1 bp)
1.39Y+2Y 21湘高速MTN001 AAA/AAA 2.39 (3.9 bp)
1.48Y+2Y 21龙城发展MTN001 AAA/AAA 2.48 (0.6 bp)
1.52Y+2Y 21川铁投MTN005 AAA/AAA 2.43 (4.2 bp)
3.76Y(休1) 21陕煤化MTN005 AAA/AAA 3.07 (3.1 bp)
1.87Y+2Y 21诚通控股MTN005 AAA/AAA 2.57 (1.8 bp)
1.98Y+2Y(休1) 21九龙江MTN004 AAA/AAA 2.6 (3 bp)
4.03Y(休2) 16京国资MTN002 AAA/AAA 2.75 (0 bp)
2.22Y+2Y 22北控水集MTN001A AAA/0 2.6 (0.8 bp)
4.23Y 22华润MTN001 AAA/0 2.82 (-0.2 bp)
4.36Y+NY 22蓉城轨交MTN003(碳中和债) AAA/AAA 3.09 (0 bp)
2.43Y+2Y 22河钢集GN001 AAA/AAA 3.92 (13.3 bp)
2.43Y+2Y 22河钢集GN001 AAA/AAA 3.95 (16.3 bp)
4.45Y 22华润MTN003 AAA/0 2.84 (-1.1 bp)
2.5Y+2Y 22山东土地MTN001 AAA/0 2.87 (2.2 bp)
4.62Y 22长沙轨交MTN001 AAA/0 2.9 (4.8 bp)
4.82Y 22电网MTN010 AAA/0 2.86 (0.4 bp)
4.82Y 22电网MTN007 AAA/0 2.86 (0.4 bp)
4.82Y 22电网MTN006 AAA/0 2.85 (-0.6 bp)
4.88Y 22华润控股MTN003B AAA/AAA 3.18 (-0.3 bp)
4.9Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 2.92 (1.9 bp)
4.9Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 2.93 (2.9 bp)
4.9Y 22武汉城投MTN001 AAA/AAA 2.96 (1 bp)
4.98Y 22南电MTN005 AAA/0 2.875 (-0.5 bp)
